Guía de aprendizaje
| Bloque | Temas | Tiempo previsto de aprendizaje | Materiales de estudio | Materiales de lectura básicos y complementarios | Problemas propuestos | Soluciones a los problemas propuestos | Prácticas propuestas |
|
MECÁNICA |
|
|
Básica: LO-B-001 LO-B-002 LO-B-003 LO-B-004 LO-B-005 LO-B-006 Complementaria: LO-B-008 LO-B-009 |
|
|||
| Tema 1 | 12 horas | MC-F-001 ( PDF) | EP-F-001 ( PDF) | PE-AS-001 (PDF) | |||
| Tema 2 | 14 horas | MC-F-002 ( PDF) | EP-F-002 ( PDF) | PE-AS-002 (PDF) | |||
| Tema 3 | 13 horas | MC-F-003 ( PDF) | EP-F-003 ( PDF) | PE-AS-003 (PDF) | |||
| Tema 4 | 13 horas | MC-F-004 ( PDF) | EP-F-004 ( PDF) | PE-AS-004 (PDF) | |||
| Tema 5 | 13 horas | MC-F-005 ( PDF) | EP-F-005 ( PDF) | PE-AS-005 (PDF) | |||
| Tema 6 | 13 horas | MC-F-006 ( PDF) | EP-F-006 ( PDF) | PE-AS-006 (PDF) | |||
| Tema 7 | 12 horas | MC-F-007 ( PDF) | EP-F-007 ( PDF) | PE-AS-007 (PDF) | |||
|
|
|||||||
| TERMODINÁMICA | Básica:
LO-B-001 LO-B-002 LO-B-003 LO-B-004 LO-B-007 |
||||||
| Tema 8 | 12 horas | MC-F-008 ( PDF) | EP-F-008 ( PDF) | PE-AS-008 (PDF) | |||
| Tema 9 | 14 horas | MC-F-009 ( PDF) | EP-F-009 ( PDF) | PE-AS-009 (PDF) | |||
| Tema 10-11 | 22 horas | MC-F-010 ( PDF) | EP-F-010 ( PDF) | PE-AS-010 (PDF) | |||
| Tema 12 | 12 horas | MC-F-011 ( PDF) | EP-F-011 ( PDF) | PE-AS-011 (PDF) | |||
|
|
|
Copyright 2012,
by the Contributing Authors.
Esta obra se publica bajo una licencia
Creative Commons License
Reconocer autoría/Citar obra.
Cardiel, B. S., Alcázar, M. M. (06/02/2009). Guía de aprendizaje. Obtenido el 20/05/2013, desde el sitio Web de OCW - UC3M: http://ocw.uc3m.es/fisica/ampliacion-de-fisica/guia-de-aprendizaje.







